久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線

登錄 | 注冊

2022年北京信息科技大學(xué)本科提前批在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線

2022-07-19 11:36|編輯: 李老師|閱讀: 2919

摘要

本文整理了2022年北京信息科技大學(xué)本科提前批在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線,分享給同學(xué)們。

2022年北京信息科技大學(xué)在京招生錄取批次為本科提前批普通B段、本科普通批,北京高考在線團隊整理了2022年北京信息科技大學(xué)本科提前批在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線,分享給同學(xué)們進(jìn)行參考,詳情如下:

其他高校投檔情況:2022年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總

其他高校專業(yè)錄取分?jǐn)?shù):全國重點高校2022年北京招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

2022年北京信息科技大學(xué)本科提前批在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線

院校代號及名稱 專業(yè)組及區(qū) 專業(yè) 總分
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_豐臺區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 546
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_海淀區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 543
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_房山區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 546
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_通州區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 525
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_順義區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 529
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_昌平區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 546
1064 北京信息科技大學(xué) 3 不限選考科目_大興區(qū) 30 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 535
1064 北京信息科技大學(xué) 4 物理(必須選考)_西城區(qū) 31 電子信息工程 561
1064 北京信息科技大學(xué) 4 物理(必須選考)_海淀區(qū) 31 電子信息工程 602
1064 北京信息科技大學(xué) 4 物理(必須選考)_通州區(qū) 31 電子信息工程 518
1064 北京信息科技大學(xué) 4 物理(必須選考)_順義區(qū) 31 電子信息工程 541
1064 北京信息科技大學(xué) 5 物理(必須選考) 32 工業(yè)設(shè)計 498
1064 北京信息科技大學(xué) 6 物理(必須選考) 33 測控技術(shù)與儀器 500
1064 北京信息科技大學(xué) 7 物理(必須選考) 34 光電信息科學(xué)與工程 503
1064 北京信息科技大學(xué) 8 物理(必須選考) 35 自動化 505
1064 北京信息科技大學(xué) 9 物理(必須選考) 36 智能科學(xué)與技術(shù) 498
1064 北京信息科技大學(xué) 10 物理(必須選考) 37 通信工程 518
1064 北京信息科技大學(xué) 11 物理(必須選考) 38 電子信息工程 507
1064 北京信息科技大學(xué) 12 物理(必須選考) 39 信息管理與信息系統(tǒng) 501
1064 北京信息科技大學(xué) 13 物理(必須選考) 3A 審計學(xué)(計算機審計) 503
1064 北京信息科技大學(xué) 14 物理(必須選考) 3B 電子商務(wù) 498
1064 北京信息科技大學(xué) 15 物理(必須選考) 3C 信息與計算科學(xué) 501
1064 北京信息科技大學(xué) 16 物理(必須選考) 3D 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計) 510
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_東城區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 534
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_西城區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 558
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 522
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_豐臺區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 522
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_石景山區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 528
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 550
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_門頭溝區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 518
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_房山區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 524
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_通州區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 554
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_順義區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 528
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_昌平區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 534
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_大興區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 520
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_懷柔區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 518
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_平谷區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 518
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_密云區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 538
1064 北京信息科技大學(xué) 17 物理(必須選考)_延慶區(qū) 3E 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 543
1064 北京信息科技大學(xué) 18 物理(必須選考)_東城區(qū) 3F 測控技術(shù)與儀器(智能感知) 545
1064 北京信息科技大學(xué) 18 物理(必須選考)_西城區(qū) 3F 測控技術(shù)與儀器(智能感知) 548
1064 北京信息科技大學(xué) 18 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3F 測控技術(shù)與儀器(智能感知) 532
1064 北京信息科技大學(xué) 18 物理(必須選考)_豐臺區(qū) 3F 測控技術(shù)與儀器(智能感知) 537
1064 北京信息科技大學(xué) 18 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3F 測控技術(shù)與儀器(智能感知) 539
1064 北京信息科技大學(xué) 18 物理(必須選考)_房山區(qū) 3F 測控技術(shù)與儀器(智能感知) 551
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_東城區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 550
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 541
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_豐臺區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 537
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_石景山區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 535
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 544
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_通州區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 549
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_順義區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 544
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_昌平區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 543
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_懷柔區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 518
1064 北京信息科技大學(xué) 19 物理(必須選考)_密云區(qū) 3G 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) 528
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_東城區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 547
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_西城區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 549
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 554
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_豐臺區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 546
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_石景山區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 532
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 561
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_房山區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 542
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_通州區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 543
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_順義區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 547
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_昌平區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 544
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_大興區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 529
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_懷柔區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 520
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_平谷區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 566
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_密云區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 537
1064 北京信息科技大學(xué) 20 物理(必須選考)_延慶區(qū) 3H 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 568
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_東城區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 561
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_西城區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 542
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 530
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_豐臺區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 557
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_石景山區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 532
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 547
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_房山區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 544
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_通州區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 544
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_順義區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 549
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_昌平區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 553
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_大興區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 541
1064 北京信息科技大學(xué) 21 物理(必須選考)_密云區(qū) 3J 通信工程(5G通信技術(shù)) 533
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_東城區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 540
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_西城區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 535
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 521
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_豐臺區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 531
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 529
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_房山區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 523
1064 北京信息科技大學(xué) 22 物理(必須選考)_通州區(qū) 3K 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 538
1064 北京信息科技大學(xué) 23 物理(必須選考)_東城區(qū) 3L 機械設(shè)計制造及其自動化 522
1064 北京信息科技大學(xué) 23 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3L 機械設(shè)計制造及其自動化 520
1064 北京信息科技大學(xué) 23 物理(必須選考)_延慶區(qū) 3L 機械設(shè)計制造及其自動化 518
1064 北京信息科技大學(xué) 24 物理(必須選考)_朝陽區(qū) 3M 測控技術(shù)與儀器 540
1064 北京信息科技大學(xué) 24 物理(必須選考)_房山區(qū) 3M 測控技術(shù)與儀器 518
1064 北京信息科技大學(xué) 25 物理(必須選考)_西城區(qū) 3N 光電信息科學(xué)與工程 530
1064 北京信息科技大學(xué) 25 物理(必須選考)_海淀區(qū) 3N 光電信息科學(xué)與工程 521
1064 北京信息科技大學(xué) 26 物理(必須選考) 3P 機械設(shè)計制造及其自動化 496
1064 北京信息科技大學(xué) 27 物理(必須選考) 3Q 智能制造工程 495

聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報錯
高考錄取分?jǐn)?shù)線北京信息科技大學(xué)投檔線

2022年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總2023-06-01

2022年全國各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總2022-08-15

2022年全國重點高校錄取分?jǐn)?shù)線匯總2023-06-01

沒有更多了

友情鏈接: