久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線(xiàn)

登錄 | 注冊(cè)

北京建筑大學(xué)2020-2022年近3年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2023-06-27 13:49|編輯: 常老師|閱讀: 1023

摘要

本文整理了北京建筑大學(xué)2020-2022年近3年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),分享給同學(xué)們參考。

2023高考成績(jī)已經(jīng)公布,北京高考志愿填報(bào)也已經(jīng)開(kāi)始,對(duì)考生來(lái)說(shuō),歷年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)考生來(lái)說(shuō)是重要的參考資料,為了方便考生查閱歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn),北京高考在線(xiàn)整理了相關(guān)內(nèi)容,下面是北京建筑大學(xué)2020-2022年近3年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),詳情如下:

其他高校錄取分?jǐn)?shù):2020-2022全國(guó)各院校近三年在京招生專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

北京建筑大學(xué)2022年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

專(zhuān)業(yè) 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 623 566 578 12007
建筑學(xué) 本科普通批 565 554 558 15264
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科普通批 562 544 549 16780
風(fēng)景園林 本科普通批 557 546 550 16590
歷史建筑保護(hù)工程 本科普通批 576 550 556 15579
環(huán)境設(shè)計(jì) 本科普通批 564 543 545 17532
智能建造 本科普通批 539 511 517 22585
土木工程(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 554 521 534 19491
土木工程(建筑工程) 本科普通批 520 507 513 23353
土木工程(城市道路與橋梁工程) 本科普通批 518 503 507 24456
土木工程(城市地下工程) 本科普通批 516 503 505 24836
土木工程(建筑材料) 本科普通批 519 503 505 24836
交通工程(智能交通) 本科普通批 547 508 515 22966
給排水科學(xué)與工程 本科普通批 540 505 513 23353
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科普通批 538 504 512 23533
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境類(lèi)創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 553 517 524 21298
能源與動(dòng)力工程(新能源與低碳實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 558 510 521 21870
自動(dòng)化(建筑智能控制與機(jī)器人) 本科普通批 524 504 510 23924
電氣工程及其自動(dòng)化(城市電網(wǎng)) 本科普通批 549 510 518 22413
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 535 512 519 22241
建筑電氣與智能化(智能建筑) 本科普通批 549 504 510 23924
人工智能(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 534 506 514 23164
工程管理(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 541 510 517 22585
工程管理 本科普通批 517 504 508 24275
工程造價(jià) 本科普通批 537 510 518 22413
法學(xué) 本科普通批 538 527 529 20350
法學(xué)(國(guó)際工程法實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 538 520 525 21124
工商管理 本科普通批 528 517 521 21870
城市管理(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 543 517 522 21675
社會(huì)工作 本科普通批 538 517 520 22064
導(dǎo)航工程(智能導(dǎo)航實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 585 540 550 16590
測(cè)繪類(lèi)(智慧城市類(lèi)) 本科普通批 552 527 533 19644
機(jī)械類(lèi)(智能制造類(lèi)) 本科普通批 531 503 506 24637
車(chē)輛工程(城市軌道車(chē)輛實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 562 504 512 23533
機(jī)器人工程 本科普通批 511 503 504 25015
信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 本科普通批 543 509 516 22777

北京建筑大學(xué)2021年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

專(zhuān)業(yè) 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 603 564 574.33 11970
建筑類(lèi) 本科普通批 563 541 550.53 15758
歷史建筑保護(hù)工程 本科普通批 567 543 552.61 15441
環(huán)境設(shè)計(jì) 本科普通批 563 539 542.75 17073
智能建造 本科普通批 530 508 515.95 21622
土木工程(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 566 524 538 17926
土木工程 本科普通批 526 501 510.03 22579
交通工程 本科普通批 533 500 508.12 22926
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科普通批 547 497 507.61 22926
給排水科學(xué)與工程 本科普通批 522 499 504.84 23400
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境類(lèi)創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 561 515 523.81 20285
能源與動(dòng)力工程 本科普通批 539 495 502.32 23848
電氣工程及其自動(dòng)化 本科普通批 552 498 509.03 22740
自動(dòng)化 本科普通批 509 496 499.61 24173
建筑電氣與智能化 本科普通批 569 495 503.33 23698
計(jì)算機(jī)類(lèi)(AI實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 568 505 515.32 21793
工程管理(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 532 505 512 22269
管理科學(xué)與工程類(lèi)(項(xiàng)目管理與造價(jià)類(lèi)) 本科普通批 564 500 513.69 21931
法學(xué) 本科普通批 536 523 526.09 19932
法學(xué)(國(guó)際工程法實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 528 517 520.78 20782
社會(huì)工作 本科普通批 533 513 515.11 21793
城市管理(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 537 515 519.65 20942
工商管理 本科普通批 526 514 516.82 21456
測(cè)繪工程(智能導(dǎo)航實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 556 528 537.08 18089
測(cè)繪類(lèi)(智慧城市類(lèi)) 本科普通批 544 518 524.35 20285
機(jī)械類(lèi)(智能制造類(lèi)) 本科普通批 517 495 497.8 24492
機(jī)器人工程 本科普通批 533 498 505.95 23257
車(chē)輛工程(城市軌道車(chē)輛實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 528 495 499.45 24338
信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 本科普通批 545 502 507.06 23094

北京建筑大學(xué)2020年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

專(zhuān)業(yè) 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 638 575 588.1 11138
建筑類(lèi) 本科普通批 577 555 565 15160
歷史建筑保護(hù)工程 本科普通批 592 554 566.4 14802
環(huán)境設(shè)計(jì) 本科普通批 561 527 539.3 19751
智能建造 本科普通批 552 525 529.1 21876
土木工程(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 610 529 544.7 18824
土木工程 本科普通批 570 512 525.5 22474
交通工程 本科普通批 531 516 521.5 23258
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科普通批 547 522 527.6 22059
給排水科學(xué)與工程 本科普通批 544 512 519.3 23610
環(huán)境類(lèi)創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班 本科普通批 560 533 540.8 19558
能源與動(dòng)力工程 本科普通批 546 521 526 22474
自動(dòng)化類(lèi) 本科普通批 543 512 517.7 24009
建筑電氣與智能化 本科普通批 535 522 526.8 22273
計(jì)算機(jī)類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 556 524 531.3 21287
電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科普通批 551 523 527.5 22059
管理科學(xué)與工程類(lèi) 本科普通批 552 517 528.7 21876
法學(xué) 本科普通批 548 531 534.6 20647
法學(xué)(國(guó)際工程法實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 555 530 535.6 20448
社會(huì)工作 本科普通批 546 530 532.3 21066
城市管理(實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 559 534 541.4 19396
工商管理 本科普通批 537 531 532.5 21066
測(cè)繪工程(智能導(dǎo)航實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 566 543 551.3 17524
測(cè)繪類(lèi)(城市空間信息類(lèi)) 本科普通批 549 532 536.3 20280
機(jī)械類(lèi)(智能制造類(lèi)) 本科普通批 528 520 521.7 23258
機(jī)器人工程 本科普通批 530 522 523.6 22867
車(chē)輛工程(城市軌道車(chē)輛實(shí)驗(yàn)班) 本科普通批 554 513 521.5 23258
信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 本科普通批 551 525 530.8 21477

聲明:本文由北京高考在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于北京建筑大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)北建大專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2022年全國(guó)重點(diǎn)高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總2023-06-01

全國(guó)重點(diǎn)高校2022年北京招生專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總2023-06-29

2023年全國(guó)重點(diǎn)院校招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)匯總2023-06-21

沒(méi)有更多了

友情鏈接: