華東理工大學(xué)2023年本科招生工作進(jìn)行中,為便于考生及家長(zhǎng)及時(shí)了解相關(guān)錄取情況,我校在本科招生網(wǎng)上實(shí)時(shí)公布分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)分批次錄取分?jǐn)?shù)線。
考生可以通過(guò)教育部陽(yáng)光高考平臺(tái)(https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp)、各省(市、自治區(qū))教育考試院網(wǎng)站查詢本人的錄取結(jié)果,還可以通過(guò)我校本科招生網(wǎng)“錄取查詢”系統(tǒng)(https://wsbm.ecust.edu.cn/gklq.jsp)查詢本人的錄取結(jié)果,我校同時(shí)提供咨詢電話查詢錄取結(jié)果,電話為:021-64252763。
華東理工大學(xué)2023年分省市招生錄取分?jǐn)?shù)結(jié)果
| 省市名稱 | 計(jì)劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
| 上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):721.212 |
| 物理:725.076 | |||
| 不限:714.773 | |||
| 港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
| 港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
| 青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 452 |
| 河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 761.785 |
| 藝術(shù)(文) | 740.985 | ||
| 山東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 綜合改革 | 錄取結(jié)束 |
| 江西 | 外語(yǔ)保送生 | 理工 | 錄取結(jié)束 |
| 內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 第一志愿:540 |
| 浙江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 796.8 |
| 山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 574.107122216 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 588 |
| 藝術(shù)(歷史類) | 574 | ||
| 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
| 文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
| 甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
| 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 512 |
| 上海 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 502.2933 |
| 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 462.161078095 |
| 陜西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 266 |
| 藝術(shù)(文) | 274 | ||
| 廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 558.986399 |
| 遼寧 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 歷史類 | 錄取結(jié)束 |
| 物理類 | 錄取結(jié)束 | ||
| 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 328.4 |
| 藝術(shù)(歷史類) | 327.1 | ||
| 河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 599 |
| 歷史類 | 584 | ||
| 江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 598 |
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
| 文史 | 602.0998031 | ||
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 613.771 |
| 文史 | 579.9873 | ||
| 江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 618 |
| 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
| 文史 | 591.97107924 | ||
| 浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 630 |
| 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
| 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 471.076195105 |
| 文史 | 516.115205067 | ||
| 安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 806.530099507 |
| 廣東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 文化單考 | 錄取結(jié)束 |
| 浙江 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 文化單考、統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 602.116245116 |
| 文史 | 576.118205119 | ||
| 湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 597 |
| 新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496.094186111 |
| 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 499.088185131 | |
| 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 536 |
| 北京 | 本科普通批 | 不限組 | 619 |
| 物理組 | 623 | ||
| 物理或化學(xué)組 | 620 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于華東理工大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











