久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線(xiàn)

登錄 | 注冊(cè)

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2024-07-21 10:33|編輯: 杜老師|閱讀: 6414

摘要

本文整理了中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),分享給同學(xué)們查看。

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年本科錄取進(jìn)行中,北京高考在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)整理了中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),具體如下:

最新投檔線(xiàn):2024年各大高校在京各批次投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及對(duì)應(yīng)市排名匯總

最新錄取數(shù)據(jù):2024全國(guó)重點(diǎn)高校各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

省市 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 錄取結(jié)束時(shí)間
北京 普通考生 綜合改革 630 585 599.26 -- -- 10980 2024-07-20
北京 藝術(shù)類(lèi) 綜合改革 594 582 584.83 11907 14198 13610 2024-07-15
北京 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 綜合改革 367 367 367 -- -- -- 2024-07-19
天津 普通考生 綜合改革 634 609 617.14 4809 9715 7977 2024-07-18
天津 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 綜合改革 389 389 389 62723 62723 62723 2024-07-15
天津 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 628 614 620.67 -- -- -- 2024-07-13
河北 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 592 580 583.75 -- -- -- 2024-07-15
河北 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 615 608 611.5 9146 12000 10308 2024-07-15
河北 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 599 586 592.8 -- -- 19893 2024-07-20
山西 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 601 601 601 7542 7542 7542 2024-07-11
內(nèi)蒙古 普通考生 理工 609 548 580.64 3419 11500 6486 2024-07-19
內(nèi)蒙古 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 606 559 583.33 3733 9639 6249 2024-07-16
內(nèi)蒙古 高校專(zhuān)項(xiàng) 理工 555 555 555 10298 10298 10298 2024-07-09
內(nèi)蒙古 預(yù)科轉(zhuǎn)入 理工 535 520 527 13944 16980 15507 2024-07-10
內(nèi)蒙古 普通考生 文史 559 549 556 1370 1811 1479 2024-07-19
內(nèi)蒙古 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 559 542 550.5 -- -- -- 2024-07-16
遼寧 普通考生 物理類(lèi) 646 589 608.05 -- -- 12461 2024-07-20
遼寧 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 601 601 601 14352 14352 14352 2024-07-17
遼寧 民族班 物理類(lèi) 626 589 607.67 -- -- 12461 2024-07-20
遼寧 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 物理類(lèi) 380 380 380 111028 111028 111028 2024-07-17
遼寧 普通考生 歷史類(lèi) 600 595 596.67 -- -- 2139 2024-07-20
遼寧 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(物理類(lèi)) 80 80 80 -- -- -- 2024-07-16
遼寧 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 79 78 78.33 -- -- -- 2024-07-16
吉林 普通考生 物理類(lèi) 619 560 575.04 4015 12955 10190 2024-07-19
吉林 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 537 537 537 17641 17641 17641 2024-07-16
吉林 民族班 物理類(lèi) 567 559 562.67 11666 13163 12414 2024-07-19
吉林 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 物理類(lèi) 319 319 319 74085 74085 74085 2024-07-16
吉林 普通考生 歷史類(lèi) 576 571 572.5 1749 1982 1887 2024-07-19
省市 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 錄取結(jié)束時(shí)間
黑龍江 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 586 584 585 -- -- 11693 2024-07-20
黑龍江 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(物理類(lèi)) 554 550 552.5 -- -- -- 2024-07-20
上海 藝術(shù)類(lèi) 綜合改革 511 509 510 16761 17313 17049 2024-07-14
江蘇 普通考生 物理類(lèi) 634 594 601.79 10322 35656 29206 2024-07-19
江蘇 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 586 586 586 42593 42593 42593 2024-07-15
江蘇 藝術(shù)類(lèi) 物理類(lèi) 573 573 573 55258 55258 55258 2024-07-14
江蘇 藝術(shù)類(lèi) 歷史類(lèi) 586 586 586 6866 6866 6866 2024-07-14
浙江 高校專(zhuān)項(xiàng) 綜合改革 624 605 614.5 30527 48700 38698 2024-07-16
浙江 藝術(shù)類(lèi) 綜合改革 618 613 615.5 35872 40636 37756 2024-07-17
安徽 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) 578 574 576 -- -- -- 2024-07-18
安徽 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 627 609 616.6 12503 20749 16769 2024-07-18
福建 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 590 578 584 19998 25615 22733 2024-07-17
福建 藝術(shù)類(lèi) 物理類(lèi) 592 592 592 19132 19132 19132 2024-07-15
福建 藝術(shù)類(lèi) 歷史類(lèi) 576 576 576 2850 2850 2850 2024-07-15
江西 普通考生 物理類(lèi) 588 582 585 -- -- 17556 2024-07-20
山東 高校專(zhuān)項(xiàng) 綜合改革 600 569 585.6 22548 50519 33227 2024-07-19
省市 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 錄取結(jié)束時(shí)間
河南 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 620 591 602.59 12607 30123 21656 2024-07-16
河南 高校專(zhuān)項(xiàng) 理工 613 583 590.8 -- -- 30123 2024-07-19
河南 藝術(shù)類(lèi) 理工 563 563 563 57281 57281 57281 2024-07-19
河南 藝術(shù)類(lèi) 文史 572 572 572 6284 6284 6284 2024-07-19
湖南 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) 337 330 333.5 -- -- -- 2024-07-14
湖南 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 589 585 587 18705 20543 19611 2024-07-15
廣東 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 歷史類(lèi) 359 359 359 166759 166759 166759 2024-07-17
廣西 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(物理類(lèi)) 580 580 580 -- -- -- 2024-07-13
廣西 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 607 607 607 -- -- -- 2024-07-13
海南 藝術(shù)類(lèi) 綜合改革 375 375 375 61378 61378 61378 2024-07-14
重慶 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) 239 233 235.33 -- -- -- 2024-07-16
重慶 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 598 587 592.5 13723 17588 15413 2024-07-16
四川 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 606 594 598.44 22523 30322 27526 2024-07-16
四川 預(yù)科轉(zhuǎn)入 理工 558 555 556.5 62014 65058 62994 2024-07-10
貴州 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 571 571 571 17042 17042 17042 2024-07-16
云南 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 599 578 586.6 8137 13973 11249 2024-07-15
云南 高校專(zhuān)項(xiàng) 理工 531 531 531 33357 33357 33357 2024-07-19
云南 預(yù)科轉(zhuǎn)入 理工 538 486 504.5 29950 59371 47634 2024-07-10
西藏 內(nèi)地西藏班 理工 454 421 429.8 -- -- -- 2024-07-19
陜西 普通考生 理工 602 572 581.43 8791 15844 13480 2024-07-19
陜西 高校專(zhuān)項(xiàng) 理工 532 515 523.5 29684 37657 33235 2024-07-17
陜西 普通考生 文史 566 559 562.5 2004 2500 2186 2024-07-19
甘肅 普通考生 物理類(lèi) 598 568 576.18 -- -- 9429 2024-07-20
甘肅 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 578 533 566.5 -- -- 11530 2024-07-20
甘肅 高校專(zhuān)項(xiàng) 物理類(lèi) 568 568 568 11267 11267 11267 2024-07-15
甘肅 民族班 物理類(lèi) 565 561 563 -- -- 12442 2024-07-20
甘肅 普通考生 歷史類(lèi) 576 573 574.5 -- -- 1700 2024-07-20
青海 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 466 466 466 3567 3567 3567 2024-07-14
青海 高校專(zhuān)項(xiàng) 理工 448 448 448 4780 4780 4780 2024-07-07
青海 民族班 理工 514 438 461 1479 5531 3883 2024-07-19
寧夏 普通考生 理工 528 495 503.94 2930 5424 4626 2024-07-19
寧夏 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 505 487 496 4564 6218 5336 2024-07-14
寧夏 民族班 理工 494 457 481.14 5525 9966 6851 2024-07-19
寧夏 預(yù)科轉(zhuǎn)入 理工 424 404 411.67 15793 19977 18298 2024-07-10
寧夏 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 文史 396 396 396 12818 12818 12818 2024-07-17
新疆 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 理工 475 408 447 -- -- -- 2024-07-16
新疆 預(yù)科轉(zhuǎn)入 理工 394 378 382.12 -- -- -- 2024-07-10
臺(tái)灣 港澳臺(tái) 理工 557 557 557 -- -- -- 2024-07-10
香港 港澳臺(tái) 理工 541 539 540 -- -- -- 2024-07-10
香港 港澳臺(tái) 文史 481 481 481 -- -- -- 2024-07-10

聲明:本文由北京高考在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)(官方微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)北京本科招生網(wǎng)官網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
2024北京高考大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2024全國(guó)各省市高考試題及答案匯總2025-02-10

2024年全國(guó)各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總2024-07-30

2024北京高校錄取結(jié)果查詢(xún)?nèi)肟趨R總2024-07-18

沒(méi)有更多了

友情鏈接: