近日,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)2024年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布,北京高考在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)搜集整理到了相關(guān)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)如下:
最新投檔線(xiàn):2024年各大高校在京各批次投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及對(duì)應(yīng)市排名匯總
最新錄取數(shù)據(jù):2024全國(guó)重點(diǎn)高校各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
免費(fèi)福利:
根據(jù)歷年北京高考十分段排名表,可以看到600分以上考生報(bào)考院校層次較高,基本被985/211院校錄取。北京高考在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)為大家整理了【近三年北京高考600分及以上可報(bào)院校分析】電子版資料,供考生參考!
免費(fèi)領(lǐng)取:http://m.lasepton.cn/form?id=332&promotionId=74
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)2024年在京專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 科類(lèi) | 選考科目 | 招生專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 所含專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 604 | 9851 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 電子信息類(lèi) | 電子信息工程、自動(dòng)化 | 600 | 10586 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 600 | 10586 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 人工智能 | 人工智能 | 596 | 11349 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 智能制造工程、機(jī)械工程 | 596 | 11349 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 595 | 11549 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 590 | 12434 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 安全工程、消防工程、職業(yè)衛(wèi)生工程、應(yīng)急技術(shù)與管理 | 589 | 12615 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 測(cè)繪工程、地理信息科學(xué) | 588 | 12795 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 新能源材料與器件 | 新能源材料與器件 | 587 | 12981 |
| 綜合改革 | 必選物理、化學(xué) | 土木類(lèi) | 土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 584 | 13611 |
| 綜合改革 | 必選物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 597 | 11158 |
| 綜合改革 | 必選物理 | 應(yīng)急管理 | 應(yīng)急管理 | 589 | 12615 |
| 綜合改革 | 不限科目 | 法學(xué) | 法學(xué) | 601 | 10384 |
| 綜合改革 | 不限科目 | 工商管理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 600 | 10586 |
| 綜合改革 | 不限科目 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 597 | 11158 |
| 綜合改革 | 不限科目 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 593 | 11908 |
| 綜合改革 | 不限科目 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 593 | 11908 |
| 綜合改革 | 不限科目 | 德語(yǔ) | 德語(yǔ) | 589 | 12615 |
| 中外合作 | 必選物理、化學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué)) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué)) | 583 | 13798 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 不限科目 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 539 | - |







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











