目前,2025浙江高考藝術(shù)類統(tǒng)考批第一段平行投檔分?jǐn)?shù)線已公布,北京高考在線團(tuán)隊整理了相關(guān)信息如下:
高考成績:2025各省市高考成績查詢?nèi)肟凇⑴尉€及一分一段表匯總
錄取結(jié)果查詢:2025各重點高校高考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟趨R總
高校選擇,錄取數(shù)據(jù)、專業(yè)選擇等方面是考生必要了解的信息,為此,北京高考在線團(tuán)隊為大家準(zhǔn)備了以下資料,點擊鏈接可免費領(lǐng)取!
2024-2025年北京高考500-600分可報院校數(shù)據(jù)分析:http://m.lasepton.cn/form?xyppid=576639972849750232
2021-2024年北京高考600分以上可報院校數(shù)據(jù)分析:http://m.lasepton.cn/form?xyppid=558559457294945346
2025浙江高考藝術(shù)類統(tǒng)考批第一段平行投檔分?jǐn)?shù)線
| 科類方向代碼 | 科類方向名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 | 位次號 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0001 | 浙江大學(xué) | 028 | 藝術(shù)與科技 | 7 | 654 | B-00020 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0001 | 浙江大學(xué) | 029 | 美術(shù)學(xué) | 7 | 640 | B-00066 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0002 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 013 | 產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 18 | 611 | B-00451 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0002 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 014 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 18 | 602 | B-00715 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0002 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 015 | 藝術(shù)與科技(中外合作辦學(xué)) | 18 | 617 | B-00324 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 048 | 設(shè)計學(xué)類 | 83 | 597 | B-00946 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0004 | 浙江師范大學(xué) | 058 | 動畫 | 25 | 574 | B-02425 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0004 | 浙江師范大學(xué) | 062 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 70 | 581 | B-01887 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0004 | 浙江師范大學(xué) | 063 | 設(shè)計學(xué)類 | 56 | 574 | B-02420 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0004 | 浙江師范大學(xué) | 064 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 581 | B-01918 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0004 | 浙江師范大學(xué) | 065 | 藝術(shù)與科技 | 14 | 574 | B-02458 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0005 | 寧波大學(xué) | 026 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 26 | 562 | B-03798 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0005 | 寧波大學(xué) | 033 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 12 | 595 | B-01040 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0005 | 寧波大學(xué) | 034 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 20 | 600 | B-00817 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 023 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 126 | 579 | B-02053 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 027 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 54 | 573 | B-02581 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 028 | 環(huán)境設(shè)計 | 38 | 565 | B-03377 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 029 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 47 | 571 | B-02763 |
| B | 美術(shù)與設(shè)計類 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 030 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 71 | 573 | B-02503 |
完整信息請下載附件查看。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















