2025年北京院校擴(kuò)招8000多人,部分院校進(jìn)行專業(yè)組的拆分,新增專業(yè)招生,為了幫助同學(xué)們了解各個(gè)大學(xué)的最新招生計(jì)劃變動(dòng),北京高考在線團(tuán)隊(duì)特意整理了北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部近兩年在京招生計(jì)劃及招生專業(yè)對(duì)比,具體如下:
近兩年招生計(jì)劃變動(dòng):近兩年全國(guó)重點(diǎn)高校在京招生計(jì)劃及招生專業(yè)對(duì)比
招生計(jì)劃:2025年全國(guó)重點(diǎn)高校在京招生計(jì)劃匯總
免費(fèi)福利:
北京高考競(jìng)爭(zhēng)激烈,志愿填報(bào)直接影響升學(xué)去向。科學(xué)分析各批次的報(bào)考數(shù)據(jù),能幫助考生和家長(zhǎng)做出更優(yōu)決策,為了幫助家長(zhǎng)和考生精準(zhǔn)定位,降低競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),北京高考在線特意整理以下資料,免費(fèi)領(lǐng)?。?/strong>
【2026北京高考本科提前批報(bào)考指南】資料
http://m.lasepton.cn/form?xyppid=57578416457856469
【2026北京高考500-600分】資料
http://m.lasepton.cn/form?xyppid=576639769006575832
?? 加入我們的社群,?? 在這里,你可以:免費(fèi)領(lǐng)取獨(dú)家資料、獲取最新資訊,還有公益講座等你來參與!
立即掃碼加入,與同行者一起成長(zhǎng)!
如果有任何問題咨詢,考生也可添加小圈老師(微信號(hào):bjgkzx6)為好友。
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2025年在京招生計(jì)劃及招生專業(yè)
|
專業(yè) |
專業(yè)名稱 |
{專業(yè)組} |
錄取批次 |
計(jì)劃 |
學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
外語語種 |
| 10 | 英語(醫(yī)學(xué)英語)(五年) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 6 | 5 | 6000.0 | 英語 |
| 20 | 護(hù)理學(xué) | {02}化學(xué)(必須選考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 6000.0 | |
| 30 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制本博連讀)(八年醫(yī)) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 31 | 8 | 6000.0 | |
| 31 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 13 | 5 | 6000.0 | |
| 32 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制本博連讀)(八年醫(yī)) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 10 | 8 | 6000.0 | |
| 33 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 7 | 5 | 6000.0 | |
| 40 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制本博連讀)(八年醫(yī)) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 16 | 8 | 6000.0 | |
| 41 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀)(七年醫(yī)) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 6 | 7 | 6000.0 | |
| 42 | 藥學(xué)(六年制本碩連讀)(六年醫(yī)) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 12 | 6 | 6000.0 | |
| 50 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | {05}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 6000.0 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2024年在京招生計(jì)劃及招生專業(yè)
|
專業(yè) |
專業(yè)名稱 |
{專業(yè)組} |
錄取批次 |
計(jì)劃 |
學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
外語語種 |
| 10 | 英語(醫(yī)學(xué)英語)(五年) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 5 | 6000.0 | 英語 |
| 20 | 護(hù)理學(xué) | {02}化學(xué)(必須選考) | 本科普通批 | 17 | 4 | 6000.0 | |
| 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | |
| 40 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀)(八年醫(yī)) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 30 | 8 | 6000.0 | |
| 41 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 13 | 5 | 6000.0 | |
| 42 | 口腔醫(yī)學(xué)(本博連讀)(八年醫(yī)) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 8 | 8 | 6000.0 | |
| 43 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | {04}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 9 | 5 | 6000.0 | |
| 50 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(本博連讀)(八年醫(yī)) | {05}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 17 | 8 | 6000.0 | |
| 51 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(本碩連讀)(七年醫(yī)) | {05}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 7 | 7 | 6000.0 | |
| 52 | 藥學(xué)(本碩連讀)(六年醫(yī)) | {05}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 12 | 6 | 6000.0 |







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)



















