久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線

登錄 | 注冊(cè)

北京建筑大學(xué)2025年在京本科提前批普通B段投檔錄取分?jǐn)?shù)

2026-02-24 15:42|編輯: 常老師|閱讀: 95

摘要

本文為大家整理了北京建筑大學(xué)2025年在京本科提前批普通B段投檔錄取分?jǐn)?shù),分享給同學(xué)們參考。

目前,北京建筑大學(xué)2025年在京本科提前批普通B段投檔錄取分?jǐn)?shù)已公布,北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理了相關(guān)數(shù)據(jù)如下:

最新投檔數(shù)據(jù):2025年北京高考在京各批次投檔錄取分?jǐn)?shù)線及市排名匯總

考生注意:北京提前批普通類B段錄取項(xiàng)目一般是雙培外培、農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃,為了幫助大家備考,北京高考在線團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備了【2026北京高考本科提前批報(bào)考指南】資料,助力大家升學(xué)備考~

北京建筑大學(xué)2025年在京本科提前批普通B段投檔錄取分?jǐn)?shù)

院校代號(hào)及名稱 專業(yè)組及區(qū) 專業(yè) 總分 對(duì)應(yīng)市排名
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_昌平區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 572 18465
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_朝陽(yáng)區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 587 14810
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_東城區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 613 9134
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_房山區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 564 20465
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_海淀區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 588 14588
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_順義區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 544 25678
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_通州區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 574 17970
1067 北京建筑大學(xué) 07 不限_西城區(qū) 70 建筑學(xué)(五年) 606 10538
1067 北京建筑大學(xué) 08 不限_朝陽(yáng)區(qū) 80 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 569 19221
1067 北京建筑大學(xué) 08 不限_東城區(qū) 80 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 575 17754
1067 北京建筑大學(xué) 08 不限_豐臺(tái)區(qū) 80 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 586 15084
1067 北京建筑大學(xué) 08 不限_海淀區(qū) 80 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 581 16237
1067 北京建筑大學(xué) 08 不限_石景山區(qū) 80 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 545 25410
1067 北京建筑大學(xué) 08 不限_西城區(qū) 80 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 585 15321
1067 北京建筑大學(xué) 09 不限_朝陽(yáng)區(qū) 90 風(fēng)景園林(五年) 560 21423
1067 北京建筑大學(xué) 09 不限_東城區(qū) 90 風(fēng)景園林(五年) 573 18218
1067 北京建筑大學(xué) 09 不限_海淀區(qū) 90 風(fēng)景園林(五年) 571 18723
1067 北京建筑大學(xué) 09 不限_順義區(qū) 90 風(fēng)景園林(五年) 555 22748
1067 北京建筑大學(xué) 09 不限_通州區(qū) 90 風(fēng)景園林(五年) 562 20953
1067 北京建筑大學(xué) 09 不限_西城區(qū) 90 風(fēng)景園林(五年) 564 20465
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_昌平區(qū) A0 法學(xué) 569 19221
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_朝陽(yáng)區(qū) A0 法學(xué) 579 16724
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_大興區(qū) A0 法學(xué) 574 17970
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_東城區(qū) A0 法學(xué) 578 17004
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_房山區(qū) A0 法學(xué) 581 16237
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_豐臺(tái)區(qū) A0 法學(xué) 581 16237
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_海淀區(qū) A0 法學(xué) 574 17970
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_懷柔區(qū) A0 法學(xué) 573 18218
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_密云區(qū) A0 法學(xué) 574 17970
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_順義區(qū) A0 法學(xué) 585 15321
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_通州區(qū) A0 法學(xué) 564 20465
1067 北京建筑大學(xué) 10 不限_西城區(qū) A0 法學(xué) 579 16724
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_昌平區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 540 26718
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 541 26477
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_大興區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 539 26989
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_東城區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 565 20186
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_房山區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 552 23531
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 546 25137
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_海淀區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 557 22217
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_懷柔區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 521 31900
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_門頭溝區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 548 24611
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_密云區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 530 29475
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_石景山區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 536 27796
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_順義區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 539 26989
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_通州區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 557 22217
1067 北京建筑大學(xué) 11 物理+化學(xué)_西城區(qū) B0 環(huán)境科學(xué) 563 20702
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_昌平區(qū) C0 自動(dòng)化 570 18955
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) C0 自動(dòng)化 563 20702
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_大興區(qū) C0 自動(dòng)化 556 22479
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_東城區(qū) C0 自動(dòng)化 561 21198
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_房山區(qū) C0 自動(dòng)化 562 20953
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) C0 自動(dòng)化 550 24089
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C0 自動(dòng)化 556 22479
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_懷柔區(qū) C0 自動(dòng)化 530 29475
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_門頭溝區(qū) C0 自動(dòng)化 541 26477
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_密云區(qū) C0 自動(dòng)化 561 21198
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_石景山區(qū) C0 自動(dòng)化 544 25678
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_順義區(qū) C0 自動(dòng)化 556 22479
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_通州區(qū) C0 自動(dòng)化 569 19221
1067 北京建筑大學(xué) 12 物理+化學(xué)_西城區(qū) C0 自動(dòng)化 563 20702
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_昌平區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 562 20953
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 565 20186
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_大興區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 561 21198
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_東城區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 560 21423
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_房山區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 562 20953
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 595 13015
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_海淀區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 568 19488
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_懷柔區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 536 27796
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_密云區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 550 24089
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_順義區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 575 17754
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_通州區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 566 19949
1067 北京建筑大學(xué) 13 物理+化學(xué)_西城區(qū) D0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 564 20465
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_昌平區(qū) E0 智能制造工程 549 24347
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) E0 智能制造工程 559 21697
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_大興區(qū) E0 智能制造工程 550 24089
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_東城區(qū) E0 智能制造工程 559 21697
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_房山區(qū) E0 智能制造工程 554 23002
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) E0 智能制造工程 544 25678
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_海淀區(qū) E0 智能制造工程 557 22217
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_懷柔區(qū) E0 智能制造工程 538 27252
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_密云區(qū) E0 智能制造工程 553 23262
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_石景山區(qū) E0 智能制造工程 543 25961
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_順義區(qū) E0 智能制造工程 545 25410
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_通州區(qū) E0 智能制造工程 559 21697
1067 北京建筑大學(xué) 14 物理+化學(xué)_西城區(qū) E0 智能制造工程 569 19221
1067 北京建筑大學(xué) 15 不限_海淀區(qū) F0 建筑學(xué)(五年) 566 19949
1067 北京建筑大學(xué) 15 不限_石景山區(qū) F0 建筑學(xué)(五年) 554 23002
1067 北京建筑大學(xué) 16 不限_海淀區(qū) G0 風(fēng)景園林(五年) 577 17264
1067 北京建筑大學(xué) 16 不限_西城區(qū) G0 風(fēng)景園林(五年) 556 22479
1067 北京建筑大學(xué) 17 不限_朝陽(yáng)區(qū) H0 環(huán)境設(shè)計(jì) 547 24864
1067 北京建筑大學(xué) 17 不限_東城區(qū) H0 環(huán)境設(shè)計(jì) 571 18723
1067 北京建筑大學(xué) 17 不限_海淀區(qū) H0 環(huán)境設(shè)計(jì) 543 25961
1067 北京建筑大學(xué) 18 物理_海淀區(qū) J0 工程管理 519 32440
1067 北京建筑大學(xué) 19 物理_海淀區(qū) K0 工程造價(jià) 519 32440
1067 北京建筑大學(xué) 20 物理+化學(xué)_房山區(qū) L0 土木工程 519 32440
1067 北京建筑大學(xué) 20 物理+化學(xué)_西城區(qū) L0 土木工程 531 29184
1067 北京建筑大學(xué) 21 物理+化學(xué)_東城區(qū) M0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 550 24089
1067 北京建筑大學(xué) 21 物理+化學(xué)_海淀區(qū) M0 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 558 21957
1067 北京建筑大學(xué) 22 物理+化學(xué)_西城區(qū) N0 遙感科學(xué)與技術(shù) 551 23796
1067 北京建筑大學(xué) 23 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) P0 地理空間信息工程 545 25410
1067 北京建筑大學(xué) 24 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) Q0 智能制造工程 537 27516
1067 北京建筑大學(xué) 25 物理+化學(xué) R0 交通工程(智能交通) 518 32675
1067 北京建筑大學(xué) 26 物理+化學(xué) S0 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(實(shí)驗(yàn)班) 512 34272
1067 北京建筑大學(xué) 27 物理+化學(xué) T0 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 503 36716
1067 北京建筑大學(xué) 28 物理+化學(xué) U0 給排水科學(xué)與工程 499 37822
1067 北京建筑大學(xué) 29 物理+化學(xué) V0 能源與動(dòng)力工程(新能源與低碳) 510 34871
1067 北京建筑大學(xué) 30 物理+化學(xué) W0 環(huán)境科學(xué)(碳減排碳中和) 494 39144
1067 北京建筑大學(xué) 31 物理+化學(xué) X0 環(huán)境工程(海綿城市建設(shè)) 486 41277
1067 北京建筑大學(xué) 32 物理+化學(xué) Y0 環(huán)境生態(tài)工程(城市生態(tài)環(huán)境修復(fù)) 490 40167
1067 北京建筑大學(xué) 33 物理+化學(xué) Z0 自動(dòng)化 526 30546
1067 北京建筑大學(xué) 34 物理+化學(xué) Z1 電氣工程及其自動(dòng)化(城市電網(wǎng)) 532 28886
1067 北京建筑大學(xué) 35 物理+化學(xué) Z2 建筑電氣與智能化 506 35953
1067 北京建筑大學(xué) 36 物理+化學(xué) Z3 人工智能 523 31409
1067 北京建筑大學(xué) 37 物理+化學(xué) Z4 測(cè)繪類(智慧城市類) 514 33743
1067 北京建筑大學(xué) 38 物理+化學(xué) Z5 機(jī)器人工程 524 31126
1067 北京建筑大學(xué) 39 物理+化學(xué) Z6 智能制造工程 519 32440
1067 北京建筑大學(xué) 40 物理+化學(xué) Z7 機(jī)械電子工程(智能化系統(tǒng)及高端裝備) 518 32675
1067 北京建筑大學(xué) 41 物理+化學(xué) Z8 車輛工程(智能軌道車輛) 513 33999
1067 北京建筑大學(xué) 42 物理+化學(xué) Z9 信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 523 31409

聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(官方微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
北建大錄取分?jǐn)?shù)大學(xué)投檔錄取分?jǐn)?shù)

2025年全國(guó)重點(diǎn)高校在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總2026-02-12

2025年北京雙培外培、農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線匯總2026-02-23

2025年北京雙培外培、農(nóng)村專項(xiàng)招生計(jì)劃匯總2025-06-25

沒有更多了

友情鏈接: